県民共済の割戻率の推移(平成29年)
県民共済の割戻(掛金の返還)率の推移です。
掛金の割戻は、生命保険の配当と同様、決算により生じた剰余金が返還されるものです。
こども型、熟年型、火災共済の掛金の割戻率は全国一律ですが、総合保障型の掛金の割戻率は県毎に異なります。
こども型、熟年型、火災共済の割戻率
平成29年 | 平成28年 | 平成27年 | |
こども型 | 20.44% | 21.98% | 22.38% |
熟年型 | 28.92% | 31.31% | 30.70% |
火災共済 | 30.34% | 35.20% | 35.20% |
総合保障型の割戻率
平成29年 | 平成28年 | 平成27年 | |
青森県 | 21.61% | 21.79% | 25.21% |
岩手県 | 25.43% | 25.39% | 32.66% |
宮城県 | 28.11% | 26.35% | 24.68% |
秋田県 | 23.51% | 22.85% | 23.89% |
山形県 | 26.45% | 27.22% | 27.51% |
福島県 | 31.09% | 30.63% | 33.70% |
茨城県 | 32.87% | 28.79% | 28.56% |
栃木県 | 29.18% | 28.38% | 30.47% |
群馬県 | 38.99% | 36.27% | 35.72% |
埼玉県 (医療・生命共済) |
49.05% | 45.20% | 45.50% |
千葉県 | 33.67% | 31.01% | 30.13% |
神奈川県 (全国共済) |
33.39% | 33.59% | 27.51% |
新潟県 | 34.02% | 33.15% | 29.46% |
富山県 | 29.80% | 28.20% | 31.43% |
石川県 | 22.17% | 23.33% | 26.97% |
静岡県 | 38.09% | 32.76% | 32.17% |
愛知県 | 34.09% | 33.52% | 32.11% |
岐阜県 | 34.51% | 26.50% | 28.52% |
三重県 | 36.63% | 30.39% | 33.99% |
長野県 | 35.36% | 32.38% | 30.73% |
滋賀県 | 31.32% | 28.03% | 27.25% |
奈良県 | 39.77% | 30.88% | 30.24% |
兵庫県 | 28.55% | 26.66% | 27.48% |
和歌山県 | 18.99% | 19.67% | 25.24% |
島根県 | 28.20% | 24.39% | 28.06% |
岡山県 | 31.86% | 29.84% | 30.20% |
広島県 | 33.49% | 33.00% | 31.93% |
山口県 | 29.38% | 24.99% | 29.55% |
香川県 | 21.67% | 11.95% | 17.11% |
福岡県 | 28.49% | 25.67% | 28.78% |
長崎県 | 24.83% | 23.72% | 28.11% |
熊本県 | 21.88% | 22.81% | 28.18% |
大分県 | 22.03% | 23.22% | 19.58% |
宮崎県 | 19.24% | 18.65% | 22.52% |
鹿児島県 | 22.98% | 24.18% | 25.26% |
<参考>
県民共済と同じ都道府県民共済グループの道民共済(北海道)、都民共済(東京都)、大阪府民共済(大阪府)、京都府民共済(京都府)の掛金の割戻率です。
平成29年 | 平成28年 | 平成27年 | |
北海道 (道民共済) |
22.55% | 21.92% | 28.56% |
東京都 (都民共済) |
38.66% | 34.16% | 32.64% |
大阪府 (府民共済) |
31.81% | 27.59% | 28.87% |
京都府 (府民共済) |
32.00% | 28.20% | 26.26% |
割戻金の具体例は、県民共済の平成29年の掛金の返還をご覧ください。