県民共済の「総合保障型」の保障内容が、平成27年4月1日から改善されました。
平成27年4月1日以降に加入する方はもちろん、すでに県民共済に加入している方も平成27年4月1日以降に共済金の支払い原因が発生した場合は、改善後の保障内容で共済金が支払われます。
なお、今回の制度改善により、県毎に異なっていた「総合保障型」の保障内容が統一されました。
総合保障1型
18歳~65歳 | H27.4.1~ | |
入院 | 事故 | 2,500円 |
病気 | 2,250円 | |
通院*1 | 750円 | |
死亡・重度障害 | 交通事故 | 500万円 |
事故 | 400万円 | |
病気 | 200万円 | |
後遺障害*2 | 交通事故 | 13.2万~330万 |
事故 | 8万~200万 | |
掛金 | 1,000円 |
*1 事故による14日以上の通院が対象
*2 後遺障害の度合い(1級から13級)に応じて、後遺障害共済金が支払われます。
参考:H27.3.31までの県毎の保障内容
以下のように、県により3つのパターンの保障内容がありました。
A | B | C | ||
入院 | 事故 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 |
病気 | 2,000円 | 2,150円 | 2,250円 | |
通院*1 | 500円 | 700円 | 750円 | |
死亡・重度障害 | 交通事故 | 500万円 | 500万円 | 500万円 |
事故 | 320万円 | 350万円 | 400万円 | |
病気 | 170万円 | 180万円 | 200万円 | |
後遺障害*2 | 交通事故 | 13.2万~330万 | 12.8万~320万 | 13.2万~330万 |
事故 | 6万~150万 | 6万~150万 | 8万~200万 | |
掛金 | 1,000円 |
総合保障2型(18歳~60歳)
H27.4.1~ | ||
入院 | 事故 | 5,000円 |
病気 | 4,500円 | |
通院 | 1,500円 | |
死亡・重度障害 | 交通事故 | 1,000万円 |
事故 | 800万円 | |
病気 | 400万円 | |
後遺障害* | 交通事故 | 26.4万~660万 |
事故 | 16万~400万 | |
掛金 | 2,000円 |
*1 事故による14日以上の通院が対象
*後遺障害の度合い(1級から13級)に応じて、後遺障害共済金が支払われます。
参考:H27.3.31までの県毎の保障内容
以下のように、県により3つのパターンの保障内容がありました。
A | B | C | ||
入院 | 事故 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
病気 | 4,000円 | 4,300円 | 4,500円 | |
通院*1 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | |
死亡・重度障害 | 交通事故 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
事故 | 640万円 | 700万円 | 780万円 | |
病気 | 340万円 | 360万円 | 400万円 | |
後遺障害*2 | 交通事故 | 26.4万~660万 | 25.6万~640万 | 24万~600万 |
事故 | 12万~300万 | 13.6万~340万 | 15.2万~380万 | |
掛金 | 2,000円 |
総合保障2型(60歳~65歳)
H27.4.1~ | ||
入院 | 事故 | 5,000円 |
病気 | 4,500円 | |
通院 | 1,500円 | |
死亡・重度障害 | 交通事故 | 700万円 |
事故 | 530万円 | |
病気 | 230万円 | |
後遺障害* | 交通事故 | 20万~500万 |
事故 | 12万~300万 | |
掛金 | 2,000円 |
*1 事故による14日以上の通院が対象
*後遺障害の度合い(1級から13級)に応じて、後遺障害共済金が支払われます。
参考:H27.3.31までの県毎の保障内容
以下のように、県により3つのパターンの保障内容がありました。
A | B | C | ||
入院 | 事故 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
病気 | 4,000円 | 4,300円 | 4,500円 | |
通院*1 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | |
死亡・重度障害 | 交通事故 | 700万円 | 700万円 | 700万円 |
事故 | 500万円 | 500万円 | 530万円 | |
病気 | 200万円 | 200万円 | 230万円 | |
後遺障害*2 | 交通事故 | 20万~500万 | 19.6万~490万 | 20万~500万 |
事故 | 12万~300万 | 12万~300万 | 12万~300万 | |
掛金 | 2,000円 |
総合保障4型(18歳~60歳)
H27.4.1~ | ||
入院 | 事故 | 10,000円 |
病気 | 9,000円 | |
通院 | 3,000円 | |
死亡・重度障害 | 交通事故 | 2,000万円 |
事故 | 1,600万円 | |
病気 | 800万円 | |
後遺障害* | 交通事故 | 52.8万~1,320万 |
事故 | 32万~800万 | |
掛金 | 4,000円 |
*1 事故による14日以上の通院が対象
*後遺障害の度合い(1級から13級)に応じて、後遺障害共済金が支払われます。
参考:H27.3.31までの県毎の保障内容
以下のように、県により3つのパターンの保障内容がありました。
A | B | C | ||
入院 | 事故 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
病気 | 8,000円 | 8,600円 | 9,000円 | |
通院*1 | 2,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
死亡・重度障害 | 交通事故 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |
事故 | 1,280万円 | 1,400万円 | 1,560万円 | |
病気 | 680万円 | 720万円 | 800万円 | |
後遺障害*2 | 交通事故 | 52.8万~1,320万 | 51.2万~1,280万 | 48万~1,200万 |
事故 | 24万~600万 | 27.2万~680万 | 30.4万~760万 | |
掛金 | 4,000円 |
総合保障4型(60歳~65歳)
H27.4.1~ | ||
入院 | 事故 | 10,000円 |
病気 | 9,000円 | |
通院 | 3,000円 | |
死亡・重度障害 | 交通事故 | 1,400万円 |
事故 | 1,060万円 | |
病気 | 460万円 | |
後遺障害* | 交通事故 | 40万~1,000万 |
事故 | 24万~600万 | |
掛金 | 4,000円 |
*1 事故による14日以上の通院が対象
*後遺障害の度合い(1級から13級)に応じて、後遺障害共済金が支払われます。
参考:H27.3.31までの県毎の保障内容
以下のように、県により3つのパターンの保障内容がありました。
A | B | C | ||
入院 | 事故 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
病気 | 8,000円 | 8,600円 | 9,000円 | |
通院*1 | 2,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
死亡・重度障害 | 交通事故 | 1,400万円 | 1,400万円 | 1,400万円 |
事故 | 1,000万円 | 1,020万円 | 1,060万円 | |
病気 | 400万円 | 420万円 | 460万円 | |
後遺障害*2 | 交通事故 | 40万~1,000万 | 39.2万~980万 | 37.6万~940万 |
事故 | 24万~600万 | 24万~600万 | 24万~600万 | |
掛金 | 4,000円 |